| 日付 | 時間 | 来訪者 | 人数 |
| 5月20日(土) | 午後 | 数理物質科学研究科 オープンキャンパス | 8 |
| 5月23日(火) | 13:15~14:00 | 磐城桜が丘高校 2年 | 20 |
| 6月2,9,16日(金) | 12:15~13:30 | 応用理工学類 | 14 |
| 6月12日(金) | 14:00~15:00 | 伯東株式会社 | 12 |
| 6月26日(月) | 午前 | 中国 青島海洋科学技術国家実験室 | 3 |
| 7月3日(月) | 10:00~ | 埼玉大学 理学部物理学科 | 15 |
| 7月29日(土) | 午後 | 高校生1日体験教室(応用理工) | 8 |
| 8月6日(日) | 14:30~16:30 | 受験生のための筑波大学説明会(主に物理学類) | 47 |
| 8月8日(火) | 10:00~10:50 | 新潟高校 理数系2年 | 45 |
| 8月11日(金) | 14:30~16:30 | 受験生のための筑波大学説明会(主に応用理工) | 44 |
| 8月28日(月) | 午後 | CuPALナノテクキャリアップラインス(N.I.P.) | 18 |
| 加速器・イオンビーム分析実習コース受講者 | |||
| 9月6日(水) | 17:00~17:30 | 金沢大学 教職員 | 6 |
| 9月21日(木) | 13:30~14:20 | 並木中等教育学校3年次 | 40 |
| 9月30日(土) | 午後 | 高校生1日体験教室(応用理工) | 7 |
| 10月6日(金) | 13:45~15:15 | SIP国際会議参加者 | 20 |
| 10月13日(金) | 13:30~14:30 | 附属坂戸高校 1年 | 7 |
| 11月10日(金) | 16:45~18:00 | 物理学類1年 | 60 |
| 11月14日(火) | 13:15~13:55 | 埼玉県立松山高校 理数科2年 | 20 |
| 12月14日(木) | 17:00~18:00 | 応用理工学類2,3年 | 5 |
| 1月29日(月) | 13:00~15:00 | 樹徳中学校 1,2年 | 18 |
| 3月7日(水) | 午前 | CuPAL NIPコース(2017年度冬季)受講者 | 2 |
| 3月21日(水) | 13:00~14:10 | 筑波大・KEK-day「加速器のすすめ」参加者 | 30 |
| 合 計 | 449 |
ホーム » 2017年度 応用加速器部門 施設見学者 一覧